Signale 12/2020 bis 11/2025
| Invest | Richtung | Kaufempfehlung | Kaufkurs | Verkaufsdatum | Verkaufskurs | Gewinn/Verlust |
| Bitcoin | long | 19.11.2025 | 90100 | 19.11.2025 | 91500 | 140 |
| Nasdaq | long | 17.11.2025 | 25000 | 17.11.2025 | 25080 | 80 |
| Gold | long | 17.11.2025 | 4050 | 17.11.2025 | 4020 | -300 |
| Nasdaq | short | 03.11.2025 | 26208 | 05.11.2025 | 25500 | 708 |
| WTi ÖL | short | 27.10.2025 | 62 | 31.10.2025 | 61,12 | 88 |
| Gold | long | 13.10.2025 | 4010 | 21.10.2025 | 4270 | 2.600 |
| Bitcoin | short | 13.10.2025 | 115230 | 21.10.2025 | 109260 | 597 |
| Nasdaq | short | 13.10.2025 | 24533 | 13.10.2025 | 24800 | -267 |
| Nasdaq | short | 06.10.2025 | 25060 | 06.10.2025 | 25080 | -20 |
| Nasdaq | short | 29.09.2025 | 24789 | 01.10.2025 | 24720 | 69 |
| Nasdaq | short | 22.09.2025 | 25000 | 05.09.2025 | 24450 | 550 |
| Bitcoin | short | 18.09.2025 | 117905 | 26.09.2025 | 109859 | 805 |
| WTi ÖL | short | 16.09.2025 | 64,61 | 24.09.2025 | 64 | 61 |
| Dow | long | 16.09.2025 | 46076 | 23.09.2025 | 47026 | 950 |
| Gold | long | 01.09.2025 | 3580 | 09.09.2025 | 3674 | 940 |
| Nasdaq | short | 05.09.2025 | 23900 | 05.09.2025 | 23500 | 400 |
| Nasdaq | long | 02.09.2025 | 23320 | 02.09.2025 | 23290 | -30 |
| Nasdaq | long | 25.08.2025 | 23375 | 28.08.2025 | 23750 | 375 |
| Nasdaq | long | 22.08.2025 | 23100 | 22.08.2025 | 23600 | 500 |
| Bitcoin | short | 18.08.2025 | 116250 | 21.08.2025 | 111925 | 433 |
| Nasdaq | long | 07.08.2025 | 23340 | 14.08.2025 | 24050 | 710 |
| Nasdaq | short | 05.08.2025 | 23320 | 06.08.2025 | 23238 | 82 |
| Bitcoin | long | 05.08.2025 | 114500 | 14.08.2025 | 123267 | 877 |
| Nasdaq | long | 04.08.2025 | 22900 | 04.08.2025 | 23320 | 420 |
| WTi ÖL | short | 01.08.2024 | 69,45 | 15.08.2025 | 64 | 545 |
| Gold | long | 20.07.2025 | 3346 | 22.07.2025 | 3418 | 720 |
| Nasdaq | short | 03.07.2025 | 23100 | 09.07.2025 | 23099 | 1 |
| Nasdaq | long | 02.07.2025 | 22613 | 03.07.2025 | 23100 | 487 |
| WTI ÖL | short | 23.06.2025 | 76,69 | 02.07.2025 | 67,14 | 955 |
| Nasdaq | long | 23.06.2025 | 21718 | 27.06.2025 | 22738 | 1.020 |
| Bitcoin | long | 23.06.2025 | 99000 | 14.07.2025 | 122530 | 2.353 |
| WTI ÖL | short | 19.06.2025 | 74,44 | 25.06.2025 | 65,1 | 934 |
| Bitcoin | long | 19.06.2025 | 102000 | 23.04.2025 | 100800 | -120 |
| Nasdaq | long | 02.06.2025 | 21227 | 05.06.2025 | 21600 | 373 |
| Wti Öl | long | 30.05.2025 | 60,45 | 10.06.2025 | 66,15 | 570 |
| Gold | long | 28.05.2025 | 3278 | 03.06.2025 | 3378 | 1.000 |
| Bitcoin | long | 19.05.2025 | 103015 | 23.04.2025 | 109400 | 639 |
| Wti Öl | long | 19.05.2025 | 61,57 | 22.05.2025 | 60,45 | -112 |
| Nasdaq | long | 07.05.2025 | 19700 | 08.05.2025 | 20240 | 540 |
| Wti Öl | long | 05.05.2025 | 55,9 | 12.05.2025 | 63 | 710 |
| Nasdaq | long | 22.04.2025 | 18109 | 16.04.2025 | 19115 | 1.006 |
| Nasdaq | long | 21.04.2025 | 18307 | 21.04.2025 | 18109 | -198 |
| Nasdaq | long | 16.04.2025 | 18575 | 16.04.2025 | 18760 | 185 |
| Bitcoin | long | 12.04.2025 | 85230 | 23.04.2025 | 93890 | 866 |
| Nasdaq | long | 07.04.2025 | 16529 | 09.04.2025 | 19100 | 2.571 |
| Wti Öl | long | 07.04.2025 | 59,75 | 07.04.2025 | 58,91 | -84 |
| VXXB | short | 07.04.2025 | 81,95 | 08.04.2025 | 68,1 | 1.385 |
| Nasdaq | short | 01.04.2025 | 19605 | 01.04.2025 | 19500 | 105 |
| Nasdaq | long | 31.03.2025 | 18985 | 01.04.2025 | 19334 | 349 |
| Dax | long | 31.03.2025 | 22205 | 02.04.2025 | 22642 | 437 |
| WTI ÖL | long | 19.03.2025 | 66,15 | 01.04.2025 | 71,2 | 505 |
| Nasdaq | long | 18.03.2025 | 19871 | 25.03.2025 | 20460 | 589 |
| Dow | long | 17.03.2025 | 41644 | 26.03.2025 | 42896 | 1.252 |
| Nasdaq | long | 17.03.2025 | 19780 | 18.03.2025 | 19805 | 25 |
| WTI ÖL | long | 11.03.2025 | 66,15 | 14.03.2025 | 66,65 | 50 |
| Nasdaq | long | 10.03.2025 | 20005 | 10.03.2025 | 20045 | 40 |
| Nasdaq | long | 06.03.2025 | 20389 | 06.03.2025 | 20189 | -200 |
| Nasdaq | long | 03.03.2025 | 20761 | 03.03.2025 | 20771 | 10 |
| Gold | long | 03.03.2025 | 2861 | 14.03.2025 | 3000 | 1.390 |
| Gold | long | 28.02.2025 | 2833 | 14.03.2025 | 3000 | 1.670 |
| Nasdaq | long | 24.02.2025 | 21521 | 24.02.2025 | 21485 | -36 |
| Nasdaq | long | 18.02.2025 | 22111 | 19.02.2025 | 22153 | 42 |
| Gold | short | 16.02.2025 | 2881 | 24.02.2025 | 2932 | 510 |
| Nasdaq | short | 10.02.2025 | 21693 | 10.02.2025 | 21864 | -171 |
| Nasdaq | short | 04.02.2025 | 21693 | 05.02.2025 | 21554 | 139 |
| Nasdaq | short | 31.01.2025 | 21963 | 31.01.2025 | 21554 | 409 |
| Nasdaq | long | 20.01.2025 | 21544 | 22.01.2025 | 22014 | 470 |
| Bitcoin | long | 10.01.2025 | 100976 | 20.01.2025 | 109388 | 841 |
| Bitcoin | long | 13.01.2025 | 91100 | 15.01.2025 | 100300 | 920 |
| Bitcoin | long | 13.01.2025 | 93887 | 13.01.2025 | 91088 | -280 |
| Nasdaq | long | 10.01.2025 | 20948 | 10.01.2025 | 20814 | -134 |
| Nasdaq | long | 07.01.2025 | 21360 | 07.01.2025 | 21380 | 20 |
| Bitcoin | long | 24.12.2024 | 94182 | 26.12.2024 | 97413 | 323 |
| Bitcoin | short | 23.12.2024 | 95390 | 24.12.2024 | 95290 | 10 |
| Nasdaq | short | 16.12.2024 | 22184 | 16.12.2024 | 22200 | -16 |
| Dow | long | 09.12.2024 | 44475 | 12.12.2024 | 44137 | -338 |
| Nasdaq | long | 02.12.2024 | 20970 | 04.12.2024 | 21400 | 430 |
| Gold | long | 25.11.2024 | 2686 | 25.11.2024 | 2652 | -340 |
| Dow | long | 19.11.2024 | 43000 | 21.11.2024 | 44050 | 1.050 |
| Nasdaq | long | 19.11.2024 | 20457 | 21.11.2024 | 20690 | 233 |
| Nasdaq | long | 15.11.2024 | 20794 | 25.11.2024 | 20967 | 173 |
| Nasdaq | long | 15.11.2024 | 20986 | 25.11.2024 | 20956 | -30 |
| Nasdaq | short | 06.11.2024 | 20321 | 06.11.2024 | 20457 | -136 |
| Gold | long | 05.11.2024 | 2720 | 05.11.2024 | 20703 | -170 |
| Bitcoin | long | 04.11.2024 | 66800 | 13.11.2024 | 93500 | 2.670 |
| Bitcoin | long | 24.10.2024 | 66161 | 25.10.2024 | 68296 | 214 |
| Dow | long | 15.10.2024 | 43000 | 21.10.2024 | 43430 | 430 |
| Nasdaq | long | 15.10.2024 | 20300 | 17.10.2024 | 20420 | 120 |
| Dax | long | 04.10.2024 | 19132 | 16.10.2024 | 19440 | 308 |
| Dow | short | 30.09.2024 | 42656 | 03.10.2024 | 42070 | 586 |
| Nasdaq | short | 30.09.2024 | 20296 | 30.09.2024 | 19952 | 344 |
| Dax | short | 30.09.2024 | 19565 | 04.10.2024 | 19132 | 433 |
| Gold | long | 19.09.2024 | 2582 | 27.09.2024 | 2634 | 520 |
| Gold | long | 18.09.2024 | 2564 | 18.09.2024 | 2581 | 170 |
| Bitcoin | long | 13.09.2024 | 58167 | 13.09.2024 | 59845 | 168 |
| Nasdaq | short | 09.09.2024 | 18620 | 09.09.2024 | 18580 | 40 |
| Nasdaq | short | 09.09.2024 | 18485 | 09.09.2024 | 18550 | -65 |
| Gold | long | 22.08.2024 | 2477 | 02.09.2024 | 2492 | 150 |
| WTI ÖL | short | 13.08.2024 | 79,58 | 20.09.2024 | 71,6 | 798 |
| Nasdaq | short | 12.08.2024 | 18906 | 15.08.2024 | 19500 | -594 |
| Bitcoin | long | 05.08.2024 | 52789 | 12.08.2024 | 59250 | 646 |
| WTI ÖL | long | 05.08.2024 | 72,75 | 14.08.2024 | 78,14 | 539 |
| Nasdaq | short | 31.07.2024 | 19685 | 08.08.2024 | 18144 | 1.541 |
| Nasdaq | short | 31.07.2024 | 19498 | 31.07.2024 | 19495 | 3 |
| Bitcoin | long | 26.07.2024 | 63895 | 26.07.2024 | 67348 | 345 |
| Nasdaq | long | 26.07.2024 | 19105 | 26.07.2024 | 19300 | 195 |
| Gold | long | 25.07.2024 | 2352 | 05.08.2024 | 2411 | 590 |
| Gold | long | 22.07.2024 | 2399 | 24.04.2024 | 2411 | 120 |
| Nasdaq | short | 15.07.2024 | 20643 | 15.07.2024 | 20638 | 5 |
| Dow | long | 09.07.2024 | 39580 | 15.07.2024 | 40600 | 1.020 |
| WTI ÖL | long | 24.06.2024 | 80,57 | 02.07.2024 | 84,25 | 368 |
| Dax | short | 24.06.2024 | 18400 | 24.06.2024 | 18511 | -111 |
| Dow | short | 24.06.2024 | 39639 | 24.06.2024 | 39766 | -127 |
| Dax | long | 17.06.2024 | 18184 | 19.06.2024 | 18283 | 99 |
| Dow | long | 17.06.2024 | 38881 | 20.06.2024 | 39584 | 703 |
| Dow | short | 07.06.2024 | 39124 | 12.06.2024 | 39115 | 9 |
| Dow | long | 03.06.2024 | 38386 | 05.06.2024 | 38899 | 513 |
| Bitcoin | long | 03.06.2024 | 67700 | 05.06.2024 | 71526 | 383 |
| Nasdaq | short | 30.05.2024 | 18717 | 31.05.2024 | 18268 | 449 |
| Dax | long | 30.05.2024 | 18480 | 31.05.2024 | 18490 | 10 |
| Nasdaq | short | 27.05.2024 | 18945 | 31.05.2024 | 18268 | 677 |
| Nasdaq | short | 24.05.2024 | 18754 | 24.05.2024 | 18800 | -46 |
| Dow | long | 23.05.2024 | 39650 | 24.05.2024 | 39590 | -80 |
| Nasdaq | short | 22.05.2024 | 18843 | 24.05.2024 | 18800 | 43 |
| Nasdaq | short | 16.05.2024 | 18815 | 22.05.2024 | 18795 | 20 |
| Nasdaq | short | 13.05.2024 | 78,9 | 15.05.2024 | 78 | 90 |
| WTI ÖL | short | 13.05.2024 | 18290 | 13.05.2024 | 18290 | 10 |
| Nasdaq | short | 10.05.2024 | 18344 | 10.05.2024 | 18340 | 4 |
| Nasdaq | short | 10.05.2024 | 18328 | 13.05.2024 | 18299 | 29 |
| Nasdaq | short | 06.05.2024 | 38860 | 10.05.2024 | 39649 | 789 |
| Dow | long | 26.04.2024 | 84,11 | 30.04.2024 | 81,78 | 233 |
| WTI ÖL | short | 24.04.2024 | 17788 | 24.04.2024 | 17574 | 214 |
| Nasdaq | short | 22.04.2024 | 17181 | 23.04.2024 | 17611 | 430 |
| Nasdaq | long | 15.04.2024 | 18020 | 15.04.2024 | 17920 | 100 |
| Nasdaq | short | 15.04.2024 | 38511 | 16.04.2024 | 38231 | 280 |
| Dow | short | 15.04.2024 | 18327 | 16.04.2024 | 18060 | 267 |
| Dax | short | 15.04.2024 | 18290 | 16.04.2024 | 17936 | 354 |
| Nasdaq | short | 09.04.2024 | 18327 | 10.04.2024 | 18400 | 73 |
| Dax | long | 08.04.2024 | 2304 | 10.04.2024 | 2325 | 210 |
| Gold | long | 08.04.2024 | 18229 | 08.04.2024 | 18200 | -29 |
| Nasdaq | long | 03.04.2024 | 18289 | 03.04.2024 | 18433 | 144 |
| Nasdaq | long | 02.04.2024 | 18327 | 02.04.2024 | 18229 | -98 |
| Dax | long | 25.03.2024 | 18480 | 26.03.2024 | 18608 | 128 |
| WTI ÖL | long | 25.03.2024 | 80,78 | 26.03.2024 | 81 | 22 |
| Nasdaq | long | 25.03.2024 | 18419 | 26.03.2024 | 18555 | 136 |
| Nasdaq | long | 24.03.2024 | 18572 | 25.03.2024 | 18481 | 91 |
| Bitcoin | short | 24.03.2024 | 65597 | 27.03.2024 | 69230 | 363 |
| Bitcoin | long | 18.03.2024 | 68210 | 18.03.2024 | 62820 | 539 |
| Gold | short | 18.03.2024 | 2148 | 18.03.2024 | 2150 | 20 |
| Nasdaq | long | 18.03.2024 | 18161 | 18.03.2024 | 18357 | -196 |
| Bitcoin | short | 05.03.2024 | 59348 | 10.03.2024 | 69280 | 993 |
| Nasdaq | long | 05.03.2024 | 18140 | 05.03.2024 | 18100 | -40 |
| Gold | long | 28.02.2024 | 2028 | 06.03.2024 | 2147 | 1.190 |
| Dow | long | 27.02.2024 | 36926 | 28.02.2024 | 36936 | 10 |
| Gold | long | 21.02.2024 | 2032 | 23.02.2024 | 2028 | 40 |
| Gold | short | 20.02.2024 | 2028 | 21.02.2024 | 2027 | 10 |
| Nasdaq | short | 16.02.2024 | 17879 | 16.02.2024 | 17860 | -19 |
| Nasdaq | long | 14.02.2024 | 17732 | 14.02.2024 | 17873 | 141 |
| Nasdaq | long | 13.02.2024 | 17572 | 14.02.2024 | 17873 | 301 |
| Nasdaq | long | 12.02.2024 | 18105 | 13.02.2024 | 17621 | 484 |
| WTI ÖL | short | 07.02.2024 | 74,06 | 07.02.2024 | 74,04 | 0 |
| Bitcoin | short | 06.02.2024 | 43128 | 08.02.2024 | 47061 | 393 |
| Dow | long | 05.02.2024 | 38471 | 06.02.2024 | 38568 | 97 |
| Nasdaq | long | 05.02.2024 | 17629 | 05.02.2024 | 17582 | -47 |
| Nasdaq | long | 05.02.2024 | 17658 | 05.02.2024 | 17582 | -76 |
| WTI ÖL | long | 29.01.2024 | 79,03 | 02.02.2024 | 72 | 703 |
| Dax | short | 25.01.2024 | 16890 | 26.01.2024 | 16961 | 71 |
| Dow | long | 25.01.2024 | 37931 | 25.02.2024 | 38082 | 151 |
| Dax | long | 24.01.2024 | 16740 | 24.01.2024 | 16982 | 242 |
| Gold | long | 11.01.2024 | 2014 | 16.01.2024 | 2028 | 140 |
| Nasdaq | long | 11.01.2024 | 17041 | 11.01.2024 | 16945 | 96 |
| Nasdaq | long | 10.01.2024 | 16808 | 10.01.2024 | 16973 | 165 |
| Nasdaq | long | 09.01.2024 | 16700 | 09.01.2024 | 16808 | 108 |
| Nasdaq | long | 08.01.2024 | 16706 | 09.01.2024 | 16806 | -100 |
| Nasdaq | short | 07.01.2024 | 16406 | 08.01.2024 | 16706 | 300 |
| Nasdaq | long | 04.01.2024 | 16462 | 04.01.2024 | 16530 | 68 |
| Bitcoin | long | 29.12.2023 | 41606 | 03.01.2024 | 44000 | 239 |
| Gold | long | 11.12.2023 | 1988 | 03.01.2024 | 2048 | 600 |
| Russel2000 | long | 16.11.2023 | 1.771 | 14.12.2023 | 2007 | 236 |
| Nasdaq | long | 12.12.2023 | 16406 | 12.12.2023 | 16537 | 131 |
| Dow Jones | long | 11.12.2023 | 36799 | 15.12.2023 | 37584 | 785 |
| Gold | long | 08.12.2023 | 1998 | 11.12.2023 | 2002 | 40 |
| Nasdaq | long | 04.12.2023 | 15970 | 04.12.2023 | 15830 | -140 |
| Nasdaq | short | 20.11.2023 | 16025 | 22.11.2023 | 16017 | 8 |
| Nasdaq | short | 20.11.2023 | 15980 | 21.11.2023 | 15979 | 1 |
| Dax40 | long | 07.11.2023 | 15146 | 07.11.2023 | 15246 | 100 |
| Russel2000 | long | 01.11.2023 | 1655 | 03.11.2023 | 1770 | 115 |
| Nasdaq | long | 27.10.2023 | 14239 | 14.11.2023 | 15900 | 1.661 |
| Nasdaq | long | 27.10.2023 | 14224 | 07.11.2023 | 15364 | 1.140 |
| Nasdaq | long | 27.10.2023 | 14275 | 27.10.2023 | 14360 | 85 |
| Nasdaq | long | 26.10.2023 | 15282 | 26.10.2023 | 15303 | 21 |
| Nasdaq | long | 23.10.2023 | 14522 | 26.10.2023 | 14583 | 61 |
| Nasdaq | long | 23.10.2023 | 14583 | 23.10.2023 | 14788 | 205 |
| Dow Jones | long | 23.10.2023 | 33011 | 23.10.2023 | 33211 | 200 |
| Nasdaq | long | 09.10.2023 | 14960 | 10.10.2023 | 15237 | 277 |
| Dow Jones | long | 09.10.2023 | 33432 | 10.10.2023 | 33880 | 448 |
| Öl WTI | long | 05.10.2023 | 82,53 | 05.10.2023 | 83,73 | 120 |
| Bitcoin | long | 05.10.2023 | 27577 | 05.10.2023 | 27615 | 38 |
| Dax | long | 04.10.2023 | 15149 | 06.10.2023 | 15384 | 235 |
| Dow Jones | long | 02.10.2023 | 33315 | 02.10.2023 | 33150 | -200 |
| Nasdaq | long | 29.09.2023 | 14685 | 29.09.2023 | 14900 | 215 |
| Nasdaq | long | 29.09.2023 | 14730 | 29.09.2023 | 15000 | 270 |
| Öl WTI | short | 28.09.2023 | 93,5 | 28.09.2023 | 95 | -150 |
| Nasdaq | long | 21.09.2023 | 15310 | 21.09.2023 | 15360 | 50 |
| Nasdaq | long | 20.09.2023 | 15055 | 20.09.2023 | 15010 | -45 |
| Nasdaq | long | 20.09.2023 | 15240 | 20.09.2023 | 15090 | -150 |
| Gold | short | 18.09.2023 | 1927 | 18.09.2023 | 1933,6 | -66 |
| Nasdaq | long | 13.09.2023 | 15502 | 13.08.2023 | 15552 | 50 |
| Gold | short | 11.09.2023 | 1926,5 | 14.09.2023 | 1902 | 245 |
| Dow Jones | short | 11.09.2023 | 34935 | 11.09.2023 | 35093 | -158 |
| Gold | short | 05.09.2023 | 1945 | 05.09.2023 | 1926,5 | 185 |
| Bitcoin | long | 31.08.2023 | 27020 | 31.08.2023 | 26300 | -72 |
| Nasdaq | long | 30.08.2023 | 15390 | 30.08.2023 | 15560 | 170 |
| Dow | short | 29.08.2023 | 34583 | 29.08.2023 | 34722 | -139 |
| Nasdaq | short | 23.08.2023 | 14971 | 25.08.2023 | 14771 | 200 |
| Nasdaq | long | 25.08.2023 | 15061 | 25.08.2023 | 15081 | 20 |
| Nasdaq | short | 23.08.2023 | 15064 | 23.08.2023 | 14977 | 87 |
| Nasdaq | short | 22.08.2023 | 15104 | 22.08.2023 | 15006 | 98 |
| Nasdaq | short | 22.08.2023 | 15067 | 22.08.2023 | 15100 | -33 |
| Bitcoin | long | 22.08.2023 | 25500 | 31.08.2023 | 26900 | 140 |
| Nasdaq | short | 17.08.2023 | 15014 | 17.08.2023 | 14890 | 124 |
| Nasdaq | short | 17.08.2023 | 14987 | 17.08.2023 | 14933 | 54 |
| Nasdaq | long | 14.08.2023 | 15060 | 15.08.2023 | 15130 | 70 |
| Dow | long | 14.08.2023 | 35303 | 14.08.2023 | 35303 | 0 |
| Nasdaq | short | 04.08.2023 | 15571 | 09.08.2023 | 15237 | 334 |
| Nasdaq | short | 31.07.2023 | 15878 | 01.08.2023 | 15803 | 75 |
| Nasdaq | short | 28.07.2023 | 15732 | 01.08.2023 | 15803 | -71 |
| Dax | short | 19.07.2023 | 16292 | 19.07.2023 | 16192 | 100 |
| Dow Jones | short | 17.07.2023 | 34685 | 18.07.2023 | 34900 | -215 |
| Nasdaq | short | 17.07.2023 | 15758 | 18.07.2023 | 15900 | -142 |
| ÖL WTI | long | 10.07.2023 | 73 | 13.07.2023 | 76,95 | 395 |
| Nasdaq | long | 05.07.2023 | 15258 | 05.07.2023 | 15356 | 98 |
| Gold | long | 30.06.2023 | 1901 | 03.07.2023 | 1932 | 310 |
| Bitcoin | long | 30.06.2023 | 29747 | 05.07.2023 | 30480 | 73 |
| Dow Jones | long | 26.06.2023 | 33896 | 27.06.2023 | 34095 | 199 |
| Nasdaq | long | 21.06.2023 | 15240 | 23.06.2023 | 15061 | 179 |
| Nasdaq | long | 20.06.2023 | 15228 | 20.06.2023 | 15285 | 57 |
| Bitcoin | long | 14.06.2023 | 24884 | 21.06.2023 | 30117 | 523 |
| Bitcoin | long | 14.06.2023 | 25045 | 16.06.2023 | 25714 | 67 |
| Nasdaq | short | 08.06.2023 | 14603 | 13.06.2023 | 14926 | -323 |
| Dow Jones | long | 01.06.2023 | 32915 | 02.06.2023 | 33274 | 359 |
| Nasdaq | long | 24.05.2023 | 13600 | 28.05.2023 | 14300 | 700 |
| Dax | long | 25.05.2023 | 15800 | 29.05.2023 | 16051 | 251 |
| Dax | long | 04.05.2023 | 15965 | 18.05.2023 | 16290 | 325 |
| Dow Jones | short | 17.05.2023 | 33230 | 17.05.2023 | 33184 | 46 |
| Nasdaq | long | 15.05.2023 | 13356 | 18.05.2023 | 13764 | 408 |
| ÖL WTI | short | 09.05.2023 | 73 | 10.05.2023 | 73 | 0 |
| Dow Jones | long | 08.05.2023 | 33600 | 09.05.2023 | 33610 | 10 |
| Gold | long | 05.05.2023 | 2020 | 10.05.2023 | 2023 | 30 |
| Dow Jones | long | 04.05.2023 | 33146 | 10.05.2023 | 33600 | 454 |
| Öl WTI | short | 01.05.2023 | 76,5 | 04.05.2023 | 70,13 | 637 |
| Nasdaq | long | 04.05.2023 | 13080 | 04.05.2023 | 13035 | -45 |
| Gold | long | 26.04.2023 | 2003 | 03.05.2023 | 2047 | 440 |
| Nasdaq | long | 27.04.2023 | 13004 | 27.04.2023 | 13225 | 221 |
| DowJones | long | 26.04.2023 | 33488 | 26.04.2023 | 33661 | 173 |
| DowJones | long | 26.04.2023 | 33661 | 26.04.2023 | 33490 | -171 |
| Nasdaq | long | 17.04.2023 | 13136 | 18.04.2023 | 13250 | 114 |
| DowJones | long | 17.04.2023 | 34041 | 18.04.2023 | 34070 | 29 |
| Nasdaq | long | 13.04.2023 | 13152 | 13.04.2023 | 13155 | 3 |
| Nasdaq | short | 13.04.2023 | 12990 | 13.04.2023 | 13070 | -80 |
| Nasdaq | long | 11.04.2023 | 13080 | 12.04.2023 | 13081 | 1 |
| Nasdaq | long | 11.04.2023 | 13170 | 11.04.2023 | 13171 | 1 |
| Nasdaq | short | 05.04.2023 | 13205 | 05.04.2023 | 13127 | 78 |
| Nasdaq | long | 04.04.2023 | 13236 | 04.04.2023 | 13308 | 72 |
| Bitcoin | long | 04.04.2023 | 28041 | 04.04.2023 | 28180 | 139 |
| Gold | long | 27.03.2023 | 1945 | 30.03.2023 | 1960 | 150 |
| Nasdaq | long | 28.03.2023 | 12679 | 28.03.2023 | 12715 | 36 |
| VXXB | short | 15.03.2023 | 57,39 | 23.03.2023 | 48,89 | 85 |
| DowJones | long | 22.03.2023 | 32560 | 22.03.2023 | 32562 | 2 |
| Nasdaq | long | 17.03.2023 | 12639 | 17.03.2023 | 12645 | 6 |
| DowJones | long | 17.03.2023 | 32270 | 17.03.2023 | 32000 | -270 |
| DowJones | long | 10.03.2023 | 32160 | 10.03.2023 | 32170 | 10 |
| DowJones | long | 09.03.2023 | 32810 | 09.03.2023 | 32900 | 90 |
| Nasdaq | short | 23.02.2023 | 12224 | 23.02.2023 | 12190 | 34 |
| Nasdaq | buy | 21.02.2023 | 12270 | 21.02.2023 | 12200 | -70 |
| Nasdaq | short | 17.02.2023 | 12365 | 17.02.2023 | 12340 | 25 |
| Nasdaq | short | 16.02.2023 | 12770 | 16.02.2023 | 12521 | 249 |
| Nasdaq | short | 13.02.2023 | 12445 | 13.02.2023 | 12555 | -110 |
| Nasdaq | buy | 10.02.2023 | 12310 | 10.02.2023 | 12311 | 1 |
| Nasdaq | sell | 09.02.2023 | 12764 | 09.02.2023 | 12763 | 1 |
| DowJones | short | 23.01.2023 | 33850 | 23.01.2023 | 33680 | 170 |
| Bitcoin | short | 04.01.2023 | 16900 | 07.01.2023 | 16899 | 0 |
| Nasdaq | short | 02.01.2023 | 11112 | 02.01.2023 | 11100 | 12 |
| Nasdaq | long | 23.12.2022 | 11100 | 23.12.2022 | 11020 | 80 |
| Dow | long | 20.12.2022 | 32860 | 21.12.2022 | 33320 | 460 |
| Nasdaq | long | 20.12.2022 | 11120 | 20.12.2022 | 11130 | 10 |
| Nasdaq | long | 16.12.2022 | 11248 | 16.12.2022 | 11345 | 97 |
| Nasdaq | short | 29.11.2022 | 11672 | 29.11.2022 | 11480 | 192 |
| Nasdaq | long | 22.11.2022 | 11558 | 23.11.2022 | 11830 | 272 |
| Nasdaq | long | 17.11.2022 | 11695 | 17.11.2022 | 11724 | 29 |
| Dow | short | 10.11.2022 | 32750 | 10.11.2022 | 33020 | -270 |
| Dow | long | 03.11.2022 | 31896 | 03.11.2022 | 31937 | 41 |
| Nasdaq | long | 03.11.2022 | 10758 | 03.11.2022 | 10714 | -44 |
| Nasdaq | long | 24.10.2022 | 11248 | 24.10.2022 | 11473 | 225 |
| Gold | long | 21.10.2022 | 1626 | 24.10.2022 | 1666 | 400 |
| Nasdaq | short | 18.10.2022 | 11402 | 18.10.2022 | 11102 | 300 |
| Nasdaq | long | 14.10.2022 | 10751 | 17.10.2022 | 11135 | 384 |
| Nasdaq | long | 14.10.2022 | 10834 | 17.10.2022 | 10900 | 66 |
| Nasdaq | long | 13.10.2022 | 10609 | 13.10.2022 | 10660 | 51 |
| Nasdaq | long | 26.09.2022 | 11310 | 27.09.2022 | 11410 | 100 |
| Nasdaq | long | 19.09.2022 | 11910 | 21.09.2022 | 11960 | 50 |
| Nasdaq | short | 13.09.2022 | 12905 | 13.09.2022 | 12200 | 705 |
| Nasdaq | short | 12.09.2022 | 12755 | 13.09.2022 | 12435 | 320 |
| Gold | long | 07.09.2022 | 1697 | 08.09.2022 | 1708 | 110 |
| Dow | long | 07.09.2022 | 31070 | 07.09.2022 | 31270 | 200 |
| Nasdaq | short | 06.09.2022 | 12020 | 06.09.2022 | 11940 | 80 |
| Nasdaq | long | 01.09.2022 | 12152 | 02.09.2022 | 12350 | 198 |
| Dow | short | 29.08.2022 | 32312 | 31.08.2022 | 31630 | 682 |
| Nasdaq | short | 29.08.2022 | 12611 | 01.09.2022 | 12184 | 427 |
| Nasdaq | long | 24.08.2022 | 12890 | 25.08.2022 | 13070 | 180 |
| Dow | long | 24.08.2022 | 32860 | 25.08.2022 | 33200 | 340 |
| Dow | long | 23.08.2022 | 33072 | 24.08.2022 | 32820 | -252 |
| Dax | long | 16.08.2022 | 13735 | 16.08.2022 | 13920 | 185 |
| Öl WTI | short | 16.08.2022 | 88,75 | 17.08.2022 | 88,7 | 5 |
| Gold | short | 15.08.2022 | 1785 | 23.08.2022 | 1750 | 350 |
| Nasdaq | short | 05.08.2022 | 13285 | 05.08.2022 | 13180 | 105 |
| Nasdaq | short | 04.08.2022 | 13380 | 05.08.2022 | 13186 | 194 |
| Öl WTI | short | 03.08.2022 | 94 | 04.08.2022 | 92 | 200 |
| Gold | long | 21.07.2022 | 1680 | 28.07.2022 | 1745 | 600 |
| Nasdaq | long | 25.07.2022 | 12306 | 26.07.2022 | 12345 | 39 |
| Dow | long | 18.07.2022 | 31400 | 22.07.2022 | 31910 | 510 |
| Nasdaq | long | 15.07.2022 | 11800 | 15.07.2022 | 11971 | 171 |
| Nasdaq | long | 13.07.2022 | 11620 | 14.07.2022 | 11640 | 20 |
| Nasdaq | long | 12.07.2022 | 11795 | 12.07.2022 | 12020 | 225 |
| Nasdaq | long | 04.07.2022 | 11530 | 05.07.2022 | 11600 | 70 |
| Nasdaq | long | 30.06.2022 | 11488 | 30.06.2022 | 11530 | 42 |
| Gold | long | 30.06.2022 | 1812 | 30.08.2022 | 1813 | 10 |
