Invest Richtung Kaufempfehlung Kaufkurs Verkaufsdatum Verkaufskurs Gewinn/Verlust Notiz
Wochenergebnis
 
Monatsergebnis
 
                       
                       
Bitcoin long 19.11.2025 90100 19.11.2025 91500 140       628  
Nasdaq long 17.11.2025 25000 17.11.2025 25080 80          
Gold long 17.11.2025 4050 17.11.2025 4020 -300 SL        
Nasdaq short 3.11.2025 26208 5.11.2025 25500 708          
WTi ÖL short 27.10.2025 62 31.10.2025 61,12 88          
Gold long 13.10.2025 4010 21.10.2025 4270 2600       3067  
Bitcoin short 13.10.2025 115230 21.10.2025 109260 597          
Nasdaq short 13.10.2025 24533 13.10.2025 24800 -267          
Nasdaq short 6.10.2025 25060 6.10.2025 25080 -20          
Nasdaq short 29.9.2025 24789 1.10.2025 24720 69 T SL        
Nasdaq short 22.9.2025 25000 5.9.2025 24450 550       3676  
Bitcoin short 18.9.2025 117905 26.9.2025 109859 805          
WTi ÖL short 16.9.2025 64,61 24.9.2025 64 61          
Dow long 16.9.2025 46076 23.9.2025 47026 950          
Gold long 1.9.2025 3580 9.9.2025 3674 940          
Nasdaq short 5.9.2025 23900 5.9.2025 23500 400          
Nasdaq long 2.9.2025 23320 2.9.2025 23290 -30          
Nasdaq long 25.8.2025 23375 28.8.2025 23750 375          
Nasdaq long 22.8.2025 23100 22.8.2025 23600 500          
Bitcoin short 18.8.2025 116250 21.8.2025 111925 433          
Nasdaq long 7.8.2025 23340 14.8.2025 24050 710       3941  
Nasdaq short 5.8.2025 23320 6.8.2025 23238 82          
Bitcoin long 5.8.2024 114500 14.8.2025 123267 876,7          
Nasdaq long 4.8.2025 22900 4.8.2025 23320 420          
WTi ÖL short 1.8.2024 69,45 15.8.2025 64 545          
Gold long 20.7.2025 3346 22.7.2025 3418 720       4516  
Nasdaq short 3.7.2025 23100 9.7.2025 23099 1 SL        
Nasdaq long 2.7.2025 22613 3.7.2025 23100 487          
WTI ÖL short 23.6.2025 76,69 2.7.2025 67,14 955 Sl     3777  
Nasdaq long 23.6.2025 21718 27.6.2025 22738 1020          
Bitcoin long 23.6.2025 99000 14.7.2025 122530 2353 VK        
WTI ÖL short 19.6.2025 74,44 25.6.2025 65,1 934          
Bitcoin long 19.6.2025 102000 23.4.2025 100800 -120          
Nasdaq long 2.6.2025 21227 5.6.2025 21600 373 SL        
Wti Öl long 30.5.2025 60,45 10.6.2025 66,15 570 TP        
Gold long 28.5.2025 3278 3.6.2025 3378 1000 SL        
Bitcoin long 19.5.2025 103015 23.4.2025 109400 638,5          
Wti Öl long 19.5.2025 61,57 22.5.2025 60,45 -112
SL angehoben
       
Nasdaq long 7.5.2025 19700 8.5.2025 20240 540       1777  
Wti Öl long 5.5.2025 55,9 12.5.2025 63 710
SL angehoben
       
Nasdaq long 22.4.2025 18109 16.4.2025 19115 1006          
Nasdaq long 21.4.2025 18307 21.4.2025 18109 -198          
Nasdaq long 16.4.2025 18575 16.4.2025 18760 185
SL nachlaufend 80 P
       
Bitcoin long 12.4.2025 85230 23.4.2025 93890 866          
Nasdaq long 7.4.2025 16529 9.4.2025 19100 2571          
Wti Öl long 7.4.2025 59,75 7.4.2025 58,91 -84          
VXXB short 7.4.2025 81,95 8.4.2025 68,1 1385          
Nasdaq short 1.4.2025 19605 1.4.2025 19500 105          
Nasdaq long 31.3.2025 18985 1.4.2025 19334 349 SL     7127  
Dax long 31.3.2025 22205 2.4.2025 22642 437 SL        
WTI ÖL long 19.3.2025 66,15 1.4.2025 71,2 505 VK        
Nasdaq long 18.3.2025 19871 25.3.2025 20460 589          
Dow long 17.3.2025 41644 26.3.2025 42896 1252          
Nasdaq long 17.3.2025 19780 18.3.2025 19805 25 sl        
WTI ÖL long 11.3.2025 66,15 14.3.2025 66,65 50 sl        
Nasdaq long 10.3.2025 20005 10.3.2025 20045 40          
Nasdaq long 6.3.2025 20389 6.3.2025 20189 -200       4826  
Nasdaq long 3.3.2025 20761 3.3.2025 20771 10          
Gold long 3.3.2025 2861 14.3.2025 3000 1390          
Gold long 28.2.2025 2833 14.3.2025 3000 1670          
Nasdaq long 24.2.2025 21521 24.2.2025 21485 -36 SL        
Nasdaq long 18.2.2025 22111 19.2.2025 22153 42 SL        
Gold short 16.2.2025 2881 24.2.2025 2932 510 SL     484  
Nasdaq short 10.2.2025 21693 10.2.2025 21864 -171          
Nasdaq short 4.2.2025 21693 5.2.2025 21554 139          
Nasdaq short 31.1.2025 21963 31.1.2025 21554 409       2246  
Nasdaq long 20.1.2025 21544 22.1.2025 22014 470          
Bitcoin long 10.1.2025 100976 20.1.2025 109388 841          
Bitcoin long 13.1.2025 91100 15.1.2025 100300 920          
Bitcoin long 13.1.2025 93887 13.1.2025 91088 -279,9          
Nasdaq long 10.1.2025 20948 10.1.2025 20814 -134          
Nasdaq long 7.1.2025 21360 7.1.2025 21380 20
SL angehoben