Viele "Dienste" machen ein "Geheimnis" darüber was sie "leisten", man findet keine einsehbaren Kauf- und Verkaufsorder aus der Vergangenheit!

Meine Kunden können alles live verfolgen. Teste es ! Eine Woche ist unverbindlich.

Hier nun  alle Positionen 2021:

 

Börse:Symbol Kauf bei Aktie aktueller Kurs Abstand absolut Abstand % Positionierung Kaufzeitpunkt Not SL Ziel möglicher Gewinn in %
Nasdaq:TSLA $909,00 Tesla Inc $932,57 $23,57 2,59 long 17.12.2021 910 1400 54,02

 

Geschlossne Positionen 2021
                       
                         
                         
Börse:Symbol Kauf bei Aktie aktueller Kurs Abstand absolut Abstand % Positionierung Kaufzeitpunkt Verkauszeitpunkt Verkaufskurs Gewinn %  
Behalte Dauer in Tagen
                         
Nyse:SQ $175,00 Block Inc $167,06 -$7,94 -4,54 long 3.12.2021 9.12.2021 191 9,14   6
Nasdaq:fb $299,00 Meta Platforms Inc $333,79 $34,79 11,64 long 3.12.2021 9.12.2021 334 11,71   6
Nasdaq:TRVG $2,98 Trivago NV - ADR $2,09 -$0,89 -29,87 long 8.7.2021 26.11.2021 2,2 -26,17   141
Nasdaq:COLM 94,83 € Columbia Sportswear Company $94,64 -$0,19 -0,20 long 5.10.2021 15.11.2021 107 12,83   41
FRA:SGL 7,63 € SGL Carbon SE $7,57 -$0,06 -0,79 long 25.10.2021 11.11.2021 9,2 20,58   17
Nasdaq:TSLA 1237 Tesla Inc $932,57 -$304,43 -24,61 short 5.11.2021 9.11.2021 1037 19,29   4
Nasdaq:PYPL 225,70 € Paypal Holdings Inc $186,20 -$39,50 -17,50 long 3.11.2021 9.11.2021 221 -2,08   6
FRA:ZAL 83,25 Zalando SE $70,06 -$13,19 -15,84 short 2.11.2021 3.11.2021 75,36 10,47   1
Nyse:gold $18,55 Barrick Gold Corp $18,39 -$0,16 -0,86 long 16.9.2021 29.10.2021 18,7 0,81   43
Nasdaq:Qcom 124,15 € QUALCOMM, Inc. $176,80 $52,65 42,41 long 12.10.2021 27.10.2021 131 5,52   15
Nyse:RIO $64,26 Rio Tinto plc ADR Common Stock $64,91 $0,65 1,01 long 20.9.2021 13.10.2021 68,5 6,60   23
NYSE:TRQ $12,66 Turquoise Hill Resources Ltd $14,98 $2,32 18,33 long 20.7.2021 8.10.2021 14,6 15,32   80
Nyse:orcl $84,83 Oracle Corporation $96,62 $11,79 13,90 long 20.9.2021 27.9.2021 90 6,09   7
Nasdaq:zm $274,48 Zoom Video Communications Inc $199,74 -$74,74 -27,23 long 16.9.2021 17.9.2021 281 2,38   1
                         
Nasdaq:MU $69,38 Micron Technology, Inc. $83,00 $13,62 19,63 long 12.8.2021 8.9.2021 69,7 0,46   27
FRA:ADE 31,70 € Bitcoin Group SE 40,95 € 9,25 € 29,18 long 20.7.2021 6.9.2021 45,1 42,27   48
                        0
Nasdaq:BZUN $22,18 Baozun Inc $13,67 -$8,51 -38,37 long 13.8.2021 8.9.2021 23,1 4,15   26
Nasdaq:BZUN $18,61 Baozun Inc $13,67 -$4,94 -26,54 long 20.8.2021 8.9.2021 23,1 24,13   19
Nasdaq:bidu 136,60 € Baidu Inc $142,09 $5,49 4,02 long 19.8.2021 1.9.2021 165,8 21,38   13
                         
Nasdaq:PAYS $2,90 Paysign Inc $1,50 -$1,40 -48,28 long 8.7.2021 13.9.2021 3 3,45   67
FRA:NDX1 15,55 € Nordex SE $14,11 -$1,44 -9,26 long 16.7.2021 8.9.2021 15,6 0,32   54
Nasdaq:WISH $6,96 ContextLogic Inc $3,23 -$3,73 -53,59 long 13.8.2021 25.8.2021 7 0,57   12
                        0
NASDAQ:WISH $7,91 ContextLogic Inc $3,23 -$4,68 -59,17 long 6.5.2021 9.6.2021 12,6 59,29   34
NYSE:Sq $193,02 Block Inc $167,06 -$25,96 -13,45 long 6.5.2021 8.7.2021 235 21,75   63
NYSE:BABA $207,19 Alibaba Group Holding Ltd - ADR $122,10 -$85,09 -41,07 long 6.5.2021 28.6.2021 228 10,04   53
NYSE:PLTR $16,74 Palantir Technologies Inc $19,06 $2,32 13,86 long 6.5.2021 28.6.2021 26,77 59,92   53
NASDAQ:BYND $97,25 Beyond Meat Inc $69,24 -$28,01 -28,80 long 6.5.2021 27.5.2021 141 44,99   21
FRA:RWE 30,66 € RWE AG $34,94 $4,28 13,96 long 6.5.2021 25.5.2021 32,8 6,98   19
NYSE:JKS $28,84 JinkoSolar Holding Co., Ltd $46,29 $17,45 60,51 long 6.5.2021 29.6.2021 56 94,17   54
NYSE:NOW $454,20 ServiceNow Inc $615,63 $161,43 35,54 long 6.5.2021 25.6.2021 552 21,53   50
Nasdaq:PLUG $18,99 Plug Power Inc $29,75 $10,76 56,66 long 11.5.2021 8.6.2021 33,06 74,09   28

 

 

 

 

 

Wie viel kostet der Signaldienst ?
 € 69,- kostet der e-Mailservice inkl. dem Skypechat dazu hier Skype mit Freunden, die dasselbe Ziel verfolgen ! im Monat.
 
Neu wer diesen Butten benutzt gibt  Paypal den Auftrag automatisch zu buchen (natürlich jederzeit abstellbar!)
 
Zustell- e-Mailadresse
 
 
Wie ist die Kontoverbindung ?
  (bitte den Button "Geld an Freunde und Familie" verwenden, denn nur dann ist es kostenlos)
oder
Iban und Verwendungszweck
Swift: RLNWATWW
 
 
Ich verstehe mich als Börsencoach, der Einem hilft von der Auswahl des richtigen Broker also BrokerempfehlungBrokervorschlag zu konkreten Handelsüberlegungen.
Das bedeutet eine Hilfe zu geben Chancen  mit der Zeit selbst zu erkennen, Signale zu finden und selbst zu handeln.
Die Chart-Technik stellt die Basis dar, diese Technik ist erlernbar und ich bin bereit zu helfen.

Hier CFDs und warum ich sie verwende und eine Checkliste um einen guten Broker zu finden.

Besonders möchte ich auf einen besonderen Service hinweisen: Skype mit Freunden, die dasselbe Ziel verfolgen !

  Besuche oegeat auf FB oder auf  Twitter und  Youtube

Risikohinweis: Devisen und CFDs sind gehebelte Produkte. Sie sind möglicherweise nicht für Sie geeignet, da sie ein hohes Maß an Risiko für Ihr Kapital bergen und Sie mehr verlieren können als Ihre ursprüngliche Einzahlung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie alle Risiken verstehen.

Besuchen Sie weitere Seiten von mir: Daxswings.comBrokervorschlag.deDividendenbrummer.de oder Gigafund.de oder mein Gesprächsplattform trader-inside.de

 
 

 

 

Börsencoach, Chart-Technik, technische Grundlage, Chart Formationen,
Trenderkennung, Kurszielbestimmung, Kerzenchart